Projekt Nova Aleja

Sprawdzony deweloper
Julkris s.c.
Przekonaj się co możemy dla Ciebie zrobić
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym projektem
Adres inwestycji: 05-120 Legionowo ul. Aleja Legionów 118
Biuro sprzedaży:
05-120 Legionowo ul. Aleja legionów 118
01
Lokal frontowy
Przy głownej ulicy z wygodnym wyjazdem
2
Lokal wewnętrzny
Wewnątrz osiedla i w otoczeniu sąsiadów
| ID | Title | Content | Image | Date | Categories | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 | PROSPEKT INFORMACYJNY Nova Aleja Legionowo | PROSPEKT INFORMACYJNY Nova Aleja Legionowo, Biuro sprzedaży: 05-120 Legionowo ul. Aleja legionów 118 | 2025/09/08 | Nova Aleja | Pobierz |
Zobacz nasze ceny
CENA AKTUALNA | CENA ARCHIWALNA | |||||||
NR LOKALU | USTYOWANIE | POWIERZCHNIA LOKALU M2 | POWIERZCHNIA OGRODU M2 | CENA LOKALU BRUTTO | CENA ZA 1 M2 BRUTTO | STATUS | CENA LOKALU BRUTTO | CENA ZA 1 M2 BRUTTO |
A1 | ZEWNĘTRZNY | 109,72 | 26 | 850 000,00 | 7 746,99 | ZAREZERWOWANY | 850 000,00 | 7 746,99 |
A2 | ZEWNĘTRZNY | 109,72 | 26 | 890 000,00 | 8 111,56 | DOSTĘPNY | 890 000,00 | 8 111,56 |
B1 | WEWNĘTRZNY | 127,29 | 24 | 890 000,00 | 6 991,91 | ZAREZERWOWANY | 890 000,00 | 6 991,91 |
B2 | WEWNĘTRZNY | 127,29 | 24 | 890 000,00 | 6 991,91 | DOSTĘPNY | 890 000,00 | 6 991,91 |
C1 | WEWNĘTRZNY | 127,29 | 24 | 890 000,00 | 6 991,91 | DOSTĘPNY | 890 000,00 | 6 991,91 |
C2 | WEWNĘTRZNY | 127,29 | 24 | 890 000,00 | 6 991,91 | DOSTĘPNY | 890 000,00 | 6 991,91 |
D1 | WEWNĘTRZNY | 127,29 | 24 | 890 000,00 | 6 991,91 | DOSTĘPNY | 890 000,00 | 6 991,91 |
D2 | WEWNĘTRZNY | 127,29 | 24 | 890 000,00 | 6 991,91 | DOSTĘPNY | 890 000,00 | 6 991,91 |
E2 | WEWNĘTRZNY | 127,29 | 24 | 890 000,00 | 6 991,91 | DOSTĘPNY | 890 000,00 | 6 991,91 |
E1 | ZEWNĘTRZNY | 127,29 | 92 | 930 000,00 | 7 306,15 | ZAREZERWOWANY | 930 000,00 | 7 306,15 |
